15 SGI
| Raison Social | Pays ↓ |
|---|---|
| ACTIBOURSE SA | Benin |
| AFRICABOURSE SA | Benin |
| BIBE FINANCE & SECURITIES SA | Benin |
| SGI BENIN SA | Benin |
| NSIA FINANCE | Côte d'Ivoire |
| Hudson & Cie SA | Côte d'Ivoire |
| BNI FINANCES SA | Côte d'Ivoire |
| AFRICAINE DE BOURSE SA | Côte d'Ivoire |
| ATLANTIQUE FINANCE SA | Côte d'Ivoire |
| BICIBOURSE SA | Côte d'Ivoire |
| SOGEBOURSE SA | Côte d'Ivoire |
| SGI NIGER SA | Niger |
| BMCE CAPITAL SA | Sénégal |
| CGF BOURSE SA | Sénégal |
| IMPAXIS SECURITIES SA | Sénégal |

