Marché des actions BRVM (BOC) du Mardi 15 Octobre 2024
Marché des actions du Mardi 15 Octobre 2024
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Montant net | Date | |||||||||||
COMPARTIMENT - prestige | 3,18% | ||||||||||||||||
NTLC | NESTLE CI | 72 572 | 507 278 700 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 0 | 0,00% | -5,35% | 6 990 | 675,00 | 20/08/2024 | 2eme | 9,66% | 9,32 | ||
ONTBF | ONATEL BF | 3 551 | 8 407 065 | 2 395 | 2 390 | 2 350 | 0 | -1,88% | 3,07% | 2 350 | 266,45 | 31/07/2024 | 1er | 11,34% | 7,94 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 1 075 | 2 003 000 | 1 900 | 1 900 | 1 810 | 0 | -4,74% | -31,44% | 1 810 | 175,53 | 23/09/2023 | 1er | 3,29% | - | ||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 5 590 | 26 306 575 | 4 700 | 4 790 | 4 700 | 0 | 0,00% | -30,37% | 4 700 | 563,31 | 26/07/2024 | 2eme | 11,99% | 3,75 | ||
SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 1 999 | 37 599 015 | 19 500 | 19 400 | 19 400 | 0 | -0,51% | 20,87% | 19 400 | 1 553,85 | 25/06/2024 | 1er | 8,01% | 6,21 | ||
SMBC | SMB CI | 145 | 1 783 900 | 11 900 | 11 900 | 12 700 | 0 | 6,72% | 20,61% | 12 700 | 1 080,00 | 30/09/2024 | 1er | 8,50% | 5,74 | ||
SNTS | SONATEL SN | 32 845 | 765 846 195 | 23 350 | 23 300 | 23 300 | 0 | -1,50% | 27,92% | 23 000 | 1 575,00 | 17/05/2024 | 1er | 6,85% | 6,93 | ||
SPHC | SAPH CI | 14 585 | 57 337 325 | 4 005 | 4 125 | 4 000 | 0 | -0,12% | 70,21% | 4 000 | 64,80 | 12/08/2024 | 1er | 1,62% | 16,41 | ||
TTLC | TOTAL CI | 44 678 | 102 287 105 | 2 285 | 2 285 | 2 300 | 0 | 0,66% | 27,78% | 2 300 | 199,54 | 12/09/2024 | 1er | 8,68% | 16,63 | ||
TTLS | TOTAL SN | 805 | 1 844 170 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 0 | 4,55% | -8,00% | 2 300 | 207,58 | 28/06/2024 | 1er | 9,03% | 18,82 | ||
TOTAL | 177 845 | 1 510 693 050 | |||||||||||||||
COMPARTIMENT - principal | -1,18% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 599 | 1 277 895 | 2 000 | 2 145 | 2 100 | 0 | 5,00% | 57,89% | 2 100 | 206,20 | 30/09/2024 | 1er | 9,82% | 17,16 | ||
BICC | BICICI | 441 | 4 667 515 | 10 950 | 10 950 | 10 950 | 0 | 0,00% | 46,19% | 10 950 | 540,90 | 27/06/2024 | 1er | 4,94% | 10,93 | ||
BNBC | BERNABE CI | 6 122 | 6 522 665 | 1 080 | 1 080 | 1 065 | 0 | -1,39% | 6,50% | 1 065 | 150,00 | 24/07/2023 | 1er | 14,08% | 195,96 | ||
BOAB | BOA BENIN | 1 674 | 7 166 590 | 4 300 | 4 300 | 4 250 | 0 | -1,16% | -33,18% | 4 250 | 706,00 | 27/05/2024 | 1er | 16,61% | 4,00 | ||
BOABF | BOA BURKINA FASO | 923 | 3 263 860 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0,00% | -49,86% | 3 500 | 704,00 | 06/05/2024 | 1er | 20,11% | 2,65 | ||
BOAC | BOA CI | 5 566 | 55 921 540 | 10 010 | 10 020 | 10 100 | 0 | 0,90% | 46,48% | 10 100 | 684,00 | 29/04/2024 | 1er | 6,77% | 7,75 | ||
BOAM | BOA MALI | 502 | 1 127 470 | 2 245 | 2 300 | 2 240 | 0 | -0,22% | 51,86% | 2 240 | 144,00 | 21/05/2024 | 1er | 6,43% | 7,09 | ||
BOAN | BOA NIGER | 2 876 | 9 338 850 | 3 250 | 3 290 | 3 250 | 0 | 0,00% | -39,70% | 3 250 | 609,15 | 31/05/2024 | 1er | 18,74% | 4,19 | ||
BOAS | BOA SENEGAL | 873 | 3 441 695 | 3 975 | 3 975 | 4 000 | 0 | 0,63% | 25,00% | 4 000 | 300,00 | 27/06/2024 | 1er | 7,50% | 5,64 | ||
CABC | SICABLE CI | 740 | 731 145 | 990 | 1 000 | 1 050 | 0 | 6,06% | -5,41% | 1 050 | 79,58 | 31/05/2024 | 1er | 7,58% | 4,35 | ||
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 37 | 369 630 | 10 000 | 9 990 | 9 990 | 0 | -0,10% | 7,42% | 9 990 | 790,00 | 24/07/2024 | 1er | 7,91% | 4,98 | ||
CFAC | CFAO MOTORS CI | 1 794 | 1 192 685 | 660 | 665 | 660 | 0 | 0,00% | -21,43% | 660 | 15,87 | 30/08/2024 | 2eme | 2,40% | 18,71 | ||
CIEC | CIE CI | 4 149 | 9 716 715 | 2 305 | 2 305 | 2 360 | 0 | 2,39% | 38,82% | 2 360 | 171,00 | 30/07/2024 | 1er | 7,25% | 12,43 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 459 | 3 869 900 | 8 500 | 8 500 | 8 400 | 0 | -1,18% | 23,53% | 8 400 | 594,00 | 30/05/2024 | 1er | 7,07% | 9,62 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 685 590 | 10 936 310 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0,00% | -15,79% | 16 | 0,60 | 08/06/2023 | 1er | 3,78% | 1,20 | ||
FTSC | FILTISAC CI | 1 502 | 2 030 000 | 1 440 | 1 430 | 1 425 | 0 | -1,04% | -22,55% | 1 425 | 143,10 | 30/09/2024 | 1er | 10,04% | 6,53 | ||
NEIC | NEI-CEDA CI | 2 | 1 520 | 765 | 760 | 760 | 0 | -0,65% | 4,83% | 760 | 81,78 | 25/07/2024 | 1er | 10,76% | 8,31 | ||
NSBC | NSIA BANQUE CI | 1 338 | 8 575 270 | 6 410 | 6 400 | 6 430 | 0 | 0,31% | 7,17% | 6 430 | 454,83 | 08/07/2024 | 1er | 7,07% | 4,57 | ||
ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 1 608 | 24 410 675 | 15 155 | 15 155 | 15 300 | 0 | 0,96% | 40,37% | 15 300 | 780,00 | 04/06/2024 | 1er | 5,10% | 14,88 | ||
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 472 | 957 750 | 2 100 | 2 000 | 2 050 | 0 | -2,38% | 7,89% | 2 050 | 182,70 | 24/09/2024 | 1er | 8,91% | 10,07 | ||
SAFC | SAFCA CI | 864 | 674 060 | 820 | 780 | 800 | 0 | -2,44% | -38,22% | 800 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | - | - | ||
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 1 846 | 1 373 120 | 750 | 750 | 740 | 0 | -1,33% | 55,79% | 740 | 40,50 | 20/08/2021 | 1er | 5,47% | - | ||
SDCC | SODECI | 283 | 1 528 200 | 5 425 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0,46% | 13,21% | 5 400 | 481,50 | 25/09/2024 | 1er | 8,92% | 7,93 | ||
SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 1 033 | 1 482 260 | 1 450 | 1 425 | 1 450 | 0 | 0,00% | 7,41% | 1 450 | 92,00 | 20/11/2023 | 1er | 6,34% | 4,61 | ||
SEMC | CROWN SIEM CI | 700 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 700 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 2,00% | 7,40 | ||||
SHEC | VIVO ENERGY CI | 155 347 | 136 712 090 | 890 | 890 | 895 | 0 | 0,56% | 13,29% | 895 | 57,00 | 27/09/2024 | 2eme | 6,37% | 14,06 | ||
SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 7 009 | 47 155 235 | 6 690 | 6 750 | 6 690 | 0 | 0,00% | 25,05% | 6 690 | 495,00 | 31/07/2024 | 1er | 7,40% | 7,69 | ||
SICC | SICOR CI | 3 000 | NC | NC | NC | 0,00% | -0,83% | 3 000 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 15,10 | ||||
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 1 305 | 661 250 | 505 | 505 | 520 | 0 | 2,97% | -37,35% | 520 | 63,00 | 29/12/2022 | 1er | - | 5,07 | ||
SLBC | SOLIBRA CI | 951 | 15 472 905 | 17 000 | 16 700 | 15 725 | 0 | -7,50% | 80,75% | 15 725 | 4 050,00 | 12/08/2022 | 1er | 25,76% | 17,17 | ||
SOGC | SOGB CI | 1 924 | 8 447 915 | 4 450 | 4 400 | 4 400 | 0 | -1,12% | 34,56% | 4 400 | 207,00 | 06/08/2024 | 1er | 4,70% | 18,03 | ||
STAC | SETAO CI | 79 | 49 770 | 625 | 630 | 630 | 0 | 0,80% | -30,00% | 630 | 66,15 | 18/07/2022 | 2eme | 10,50% | - | ||
STBC | SITAB CI | 378 | 2 629 185 | 6 905 | 6 905 | 7 000 | 0 | 1,38% | 17,75% | 7 000 | 675,00 | 29/07/2024 | 1er | 9,64% | 10,09 | ||
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | - | - | ||||
UNLC | UNILEVER CI | 3 | 23 520 | 7 845 | 7 840 | 7 840 | 0 | -0,06% | 56,80% | 7 840 | 1 233,00 | 09/07/2020 | 2eme | - | 112,44 | ||
UNXC | UNIWAX CI | 4 852 | 2 341 120 | 495 | 500 | 480 | 0 | -3,03% | -10,28% | 480 | 60,75 | 29/07/2022 | 2eme | 12,66% | - | ||
TOTAL | 893 141 | 374 070 310 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 1 070 986 | 1 884 763 360 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel