Marché des actions BRVM (BOC) du Mercredi 07 Mai 2025
Marché des actions du Mercredi 07 Mai 2025
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Montant net | Date | |||||||||||
COMPARTIMENT - prestige | -1,45% | ||||||||||||||||
ECOC | ECOBANK CI | 600 | 5 929 940 | 9 900 | 9 895 | 9 900 | 0 | 0,00% | 12,56% | 9 900 | 594,00 | 31/05/2024 | 1er | 6,00% | 9,48 | ||
NSBC | NSIA BANQUE CI | 844 | 7 090 270 | 8 310 | 8 400 | 8 450 | 0 | 1,68% | 19,18% | 8 450 | 454,83 | 08/07/2024 | 1er | 5,38% | 5,48 | ||
NTLC | NESTLE CI | 34 | 339 540 | 9 995 | 9 990 | 9 990 | 0 | -0,05% | 25,50% | 9 990 | 675,00 | 20/08/2024 | 2eme | 6,76% | 13,32 | ||
ONTBF | ONATEL BF | 2 010 | 5 012 830 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00% | 8,93% | 2 500 | 226,45 | 31/07/2024 | 1er | 10,66% | 8,26 | ||
ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 993 | 14 339 300 | 14 500 | 14 500 | 14 200 | 0 | -2,07% | -18,86% | 14 200 | 780,00 | 03/07/2024 | 1er | 5,49% | 13,52 | ||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 9 171 | 56 360 110 | 6 085 | 6 095 | 6 250 | 0 | 2,71% | 25,00% | 6 250 | 563,31 | 26/07/2024 | 2eme | 9,01% | 6,09 | ||
SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 381 | 8 419 905 | 22 110 | 22 110 | 22 005 | 0 | -0,47% | 4,79% | 22 005 | 1 553,85 | 25/06/2024 | 1er | 7,06% | 6,76 | ||
SNTS | SONATEL SN | 736 | 18 316 005 | 24 850 | 24 900 | 24 900 | 0 | 0,20% | 3,75% | 24 900 | 780,00 | 03/06/2024 | 1er | 6,33% | 6,33 | ||
TTLC | TOTAL CI | 3 350 | 12 026 975 | 3 620 | 3 620 | 3 600 | 0 | 0,55% | 44,00% | 3 600 | 199,54 | 12/09/2024 | 1er | 5,54% | 26,03 | ||
TTLS | TOTAL SN | 5 346 | 13 245 995 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 0 | -4,00% | 4,35% | 2 400 | 207,58 | 28/06/2024 | 1er | 8,65% | 19,64 | ||
TOTAL | 23 465 | 141 080 870 | |||||||||||||||
COMPARTIMENT - principal | -12,52% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 661 | 1 189 635 | 1 780 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1,12% | -5,26% | 1 800 | 206,20 | 30/09/2024 | 1er | 11,46% | 14,71 | ||
BICC | BICICI | 8 | 123 475 | 15 440 | 15 440 | 15 435 | 0 | -0,03% | 10,25% | 15 435 | 540,90 | 28/06/2024 | 1er | 3,50% | 9,81 | ||
BNBC | BERNABE CI | 1 028 | 979 460 | 995 | 995 | 950 | 0 | -4,52% | -10,80% | 950 | 150,00 | 24/07/2023 | 1er | 15,79% | 174,80 | ||
BOAB | BOA BENIN | 6 391 | 30 183 415 | 4 715 | 4 725 | 4 720 | 0 | 0,11% | 28,09% | 4 720 | 706,00 | 27/05/2024 | 1er | 14,96% | 9,74 | ||
BOABF | BOA BURKINA FASO | 2 196 | 7 944 740 | 3 640 | 3 640 | 3 600 | 0 | -1,10% | 18,62% | 3 600 | 428,00 | 22/04/2025 | 1er | 11,89% | 7,07 | ||
BOAC | BOA CI | 10 131 | 61 719 720 | 6 095 | 6 150 | 6 060 | 0 | -0,57% | 21,32% | 6 060 | 684,00 | 29/04/2024 | 1er | 11,29% | 7,56 | ||
BOAM | BOA MALI | 9 598 | 25 215 650 | 2 645 | 2 645 | 2 650 | 0 | 0,19% | 40,21% | 2 650 | 144,00 | 21/05/2024 | 1er | 5,43% | 7,97 | ||
BOAN | BOA NIGER | 328 | 911 860 | 2 790 | 2 790 | 2 775 | 0 | -0,54% | 7,77% | 2 775 | 609,15 | 31/05/2024 | 1er | 21,95% | 11,54 | ||
BOAS | BOA SENEGAL | 21 956 | 92 660 635 | 4 260 | 4 260 | 4 200 | 0 | -1,41% | 33,33% | 4 200 | 300,00 | 28/06/2024 | 1er | 7,14% | 7,57 | ||
CABC | SICABLE CI | 1 323 | 1 773 650 | 1 350 | 1 350 | 1 270 | 0 | -5,93% | 22,12% | 1 270 | 79,58 | 31/05/2024 | 1er | 6,27% | 6,14 | ||
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 1 620 | 16 026 285 | 10 650 | 9 855 | 9 855 | 0 | -7,46% | 5,21% | 9 855 | 790,00 | 24/07/2024 | 1er | 8,02% | 4,91 | ||
CFAC | CFAO MOTORS CI | 328 | 199 580 | 570 | 610 | 600 | 0 | 5,26% | 0,00% | 600 | 15,87 | 30/08/2024 | 2eme | 2,65% | 17,00 | ||
CIEC | CIE CI | 3 219 | 7 761 010 | 2 425 | 2 415 | 2 400 | 0 | -1,03% | 9,34% | 2 400 | 171,00 | 31/07/2024 | 1er | 7,13% | 12,64 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 46 279 | 698 596 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16 | 0,60 | 08/07/2023 | 1er | 3,78% | 0,97 | ||
FTSC | FILTISAC CI | 14 555 | 46 789 570 | 3 240 | 3 250 | 3 225 | 0 | -0,46% | 74,32% | 3 225 | 143,10 | 30/09/2024 | 1er | 4,44% | 14,79 | ||
LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 5 080 | 24 829 170 | 4 800 | 4 800 | 4 820 | 0 | 0,42% | 1,90% | 4 820 | 1er | - | 24,63 | ||||
NEIC | NEI-CEDA CI | 93 | 54 575 | 600 | 565 | 600 | 0 | 0,00% | -20,00% | 600 | 81,78 | 25/07/2024 | 1er | 13,63% | - | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 2 349 | 3 715 720 | 1 580 | 1 515 | 1 580 | 0 | 0,00% | -17,71% | 1 580 | 175,53 | 23/09/2023 | 1er | 3,77% | - | ||
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 39 | 75 735 | 1 950 | 1 950 | 1 935 | 0 | -0,77% | -12,05% | 1 935 | 182,70 | 24/09/2024 | 1er | 9,44% | 9,51 | ||
SAFC | SAFCA CI | 348 | 226 200 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0,00% | -9,72% | 650 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | - | - | ||
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 3 447 | 3 330 115 | 975 | 980 | 975 | 0 | 0,00% | 25,81% | 975 | 40,50 | 21/08/2021 | 1er | 4,15% | 7,38 | ||
SDCC | SODECI | 187 | 1 196 000 | 6 290 | 6 400 | 6 395 | 0 | 1,67% | 12,49% | 6 395 | 481,50 | 25/09/2024 | 1er | 7,53% | 9,39 | ||
SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 600 | 801 585 | 1 320 | 1 340 | 1 335 | 0 | 1,14% | -0,37% | 1 335 | 92,00 | 12/12/2024 | 1er | 6,89% | 4,24 | ||
SEMC | CROWN SIEM CI | 700 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 700 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 2,00% | 17,42 | ||||
SHEC | VIVO ENERGY CI | 1 584 | 1 464 220 | 910 | 920 | 930 | 0 | 2,20% | 5,68% | 920 | 57,00 | 27/09/2024 | 2eme | 6,13% | 14,61 | ||
SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 2 483 | 11 429 880 | 4 820 | 4 820 | 4 700 | 0 | -2,49% | 32,21% | 4 700 | 495,00 | 31/07/2024 | 1er | 10,53% | 9,36 | ||
SICC | SICOR CI | 3 550 | NC | NC | NC | 0,00% | -11,25% | 3 550 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 110,68 | ||||
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 55 | 27 275 | 505 | 480 | 505 | 0 | 0,00% | 1,00% | 505 | 63,00 | 29/12/2022 | 1er | - | 4,92 | ||
SLBC | SOLIBRA CI | 32 | 447 750 | 14 000 | 14 000 | 13 950 | 0 | -0,36% | 7,72% | 13 950 | 2 700,00 | 14/08/2024 | 1er | 1,94% | 15,23 | ||
SMBC | SMB CI | 486 | 4 069 090 | 8 405 | 8 405 | 8 300 | 0 | -1,25% | -3,54% | 8 300 | 1 080,00 | 30/09/2024 | 1er | 13,01% | 3,75 | ||
SOGC | SOGB CI | 23 312 | 141 320 870 | 5 910 | 6 350 | 6 045 | 0 | 2,28% | 31,13% | 6 045 | 207,00 | 06/08/2024 | 1er | 3,42% | 24,78 | ||
SPHC | SAPH CI | 6 359 | 34 370 395 | 5 030 | 5 405 | 5 405 | 0 | 7,46% | 30,56% | 5 405 | 64,80 | 12/08/2024 | 1er | 1,20% | 7,35 | ||
STAC | SETAO CI | 200 | 120 045 | 645 | 645 | 600 | 0 | -6,98% | 33,33% | 600 | 66,15 | 18/07/2022 | 2eme | 11,03% | - | ||
STBC | SITAB CI | 404 | 3 842 950 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 0 | 0,53% | 30,82% | 9 550 | 675,00 | 29/07/2024 | 1er | 7,07% | 13,76 | ||
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | - | - | ||||
UNLC | UNILEVER CI | 11 045 | NC | NC | NC | 0,00% | 70,58% | 11 045 | 1 233,00 | 09/07/2022 | 2eme | - | 158,40 | ||||
UNXC | UNIWAX CI | 3 964 | 1 560 910 | 395 | 395 | 400 | 0 | 0,00% | -3,66% | 395 | 60,75 | 29/07/2022 | 2eme | 15,38% | - | ||
TOTAL | 170 643 | 527 059 766 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 194 108 | 668 140 636 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel