Marché des actions BRVM (BOC) du Mardi 11 Février 2025
Marché des actions du Mardi 11 Février 2025
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Montant net | Date | |||||||||||
COMPARTIMENT - prestige | -8,84% | ||||||||||||||||
NTLC | NESTLE CI | 621 | 5 513 515 | 8 895 | 8 895 | 8 895 | 0 | 0,00% | 11,75% | 8 895 | 675,00 | 20/08/2024 | 2eme | 7,59% | 11,86 | ||
ONTBF | ONATEL BF | 2 135 | 5 082 710 | 2 380 | 2 385 | 2 370 | 0 | -0,42% | 3,27% | 2 370 | 226,45 | 31/07/2024 | 1er | 11,24% | 8,00 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 644 | 1 070 055 | 1 675 | 1 670 | 1 590 | 0 | -5,07% | -17,19% | 1 590 | 175,53 | 23/09/2023 | 1er | 3,74% | - | ||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 2 007 | 10 768 625 | 5 370 | 5 375 | 5 360 | 0 | -0,19% | 7,20% | 5 360 | 563,31 | 26/07/2024 | 2eme | 10,51% | 4,28 | ||
SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 1 224 | 26 701 365 | 22 200 | 22 095 | 21 995 | 0 | -0,92% | 4,74% | 21 995 | 1 553,85 | 25/06/2024 | 1er | 7,06% | 6,76 | ||
SMBC | SMB CI | 432 | 3 176 140 | 7 390 | 7 395 | 7 250 | 0 | -1,89% | -15,75% | 7 250 | 1 080,00 | 30/09/2024 | 1er | 14,90% | 3,28 | ||
SNTS | SONATEL SN | 905 | 22 860 850 | 25 130 | 25 200 | 25 400 | 0 | 1,07% | 5,83% | 25 400 | 1 575,00 | 17/05/2024 | 1er | 6,20% | 7,66 | ||
SPHC | SAPH CI | 3 918 | 15 723 175 | 3 990 | 3 995 | 4 000 | 0 | 0,25% | -3,38% | 4 000 | 64,80 | 12/08/2024 | 1er | 1,62% | 16,41 | ||
TTLC | TOTAL CI | 1 128 | 2 816 175 | 2 500 | 2 500 | 2 495 | 0 | -0,20% | -0,20% | 2 495 | 199,54 | 12/09/2024 | 1er | 8,00% | 18,04 | ||
TTLS | TOTAL SN | 5 573 | 12 428 855 | 2 380 | 2 385 | 2 345 | 0 | -1,47% | 1,96% | 2 345 | 207,58 | 28/06/2024 | 1er | 8,85% | 19,19 | ||
TOTAL | 18 587 | 106 141 465 | |||||||||||||||
COMPARTIMENT - principal | -19,90% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 916 | 1 680 510 | 1 835 | 1 835 | 1 835 | 0 | 0,00% | -3,42% | 1 835 | 206,20 | 30/09/2024 | 1er | 11,24% | 15,00 | ||
BICC | BICICI | 402 | 6 311 850 | 16 000 | 15 990 | 15 500 | 0 | -3,13% | 10,71% | 15 500 | 540,90 | 28/06/2024 | 1er | 3,49% | 15,47 | ||
BNBC | BERNABE CI | 1 513 | 1 528 000 | 985 | 1 050 | 1 000 | 0 | 1,52% | -6,10% | 1 000 | 150,00 | 24/07/2023 | 1er | 15,00% | 184,00 | ||
BOAB | BOA BENIN | 2 977 | 10 746 805 | 3 600 | 3 610 | 3 610 | 0 | 0,28% | -2,04% | 3 610 | 706,00 | 27/05/2024 | 1er | 19,56% | 6,80 | ||
BOABF | BOA BURKINA FASO | 2 516 | 8 350 420 | 3 375 | 3 390 | 3 340 | 0 | -1,04% | 10,05% | 3 340 | 704,00 | 06/05/2024 | 1er | 21,08% | 5,06 | ||
BOAC | BOA CI | 6 495 | 30 251 600 | 4 755 | 4 755 | 4 610 | 0 | -3,05% | -7,71% | 4 610 | 684,00 | 29/04/2024 | 1er | 14,84% | 7,07 | ||
BOAM | BOA MALI | 475 | 828 675 | 1 720 | 1 800 | 1 795 | 0 | 4,36% | -5,03% | 1 795 | 144,00 | 21/05/2024 | 1er | 8,02% | 8,53 | ||
BOAN | BOA NIGER | 838 | 1 969 300 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 0 | 0,00% | -8,74% | 2 350 | 609,15 | 31/05/2024 | 1er | 25,92% | 4,85 | ||
BOAS | BOA SENEGAL | 12 897 | 33 913 840 | 2 700 | 2 700 | 2 550 | 0 | -5,56% | -19,05% | 2 550 | 300,00 | 28/06/2024 | 1er | 11,76% | 5,39 | ||
CABC | SICABLE CI | 506 | 561 720 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 0 | 0,00% | 7,69% | 1 120 | 79,58 | 31/05/2024 | 1er | 7,11% | 4,64 | ||
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 176 | 1 737 100 | 9 900 | 9 850 | 9 900 | 0 | 0,00% | 0,15% | 9 900 | 790,00 | 24/07/2024 | 1er | 7,98% | 4,93 | ||
CFAC | CFAO MOTORS CI | 1 321 | 749 020 | 580 | 590 | 560 | 0 | -3,45% | -6,67% | 560 | 15,87 | 30/08/2024 | 2eme | 2,83% | 15,87 | ||
CIEC | CIE CI | 15 550 | 32 086 650 | 2 200 | 2 205 | 2 200 | 0 | 0,00% | 0,23% | 2 200 | 171,00 | 31/07/2024 | 1er | 7,77% | 11,59 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 211 | 1 761 670 | 8 390 | 8 390 | 8 375 | 0 | -0,18% | -4,78% | 8 375 | 594,00 | 31/05/2024 | 1er | 7,09% | 9,59 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 167 798 | 2 534 041 | 15 | 15 | 16 | 0 | 6,67% | 0,00% | 16 | 0,60 | 08/06/2023 | 1er | 3,78% | 1,20 | ||
FTSC | FILTISAC CI | 3 429 | 6 738 465 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 0 | 0,00% | 7,30% | 1 985 | 143,10 | 30/09/2024 | 1er | 7,21% | 9,10 | ||
NEIC | NEI-CEDA CI | 393 | 286 850 | 735 | 735 | 725 | 0 | -1,36% | -3,33% | 725 | 81,78 | 25/07/2024 | 1er | 11,28% | 7,93 | ||
NSBC | NSIA BANQUE CI | 794 | 6 559 925 | 8 210 | 8 250 | 8 200 | 0 | -0,12% | 15,66% | 8 200 | 454,83 | 08/07/2024 | 1er | 5,55% | 5,83 | ||
ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 1 387 | 24 269 200 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | 17 500 | 780,00 | 04/06/2024 | 1er | 4,46% | 17,02 | ||
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 2 641 | 4 880 055 | 1 985 | 1 850 | 1 850 | 0 | -6,80% | -15,91% | 1 850 | 182,70 | 24/09/2024 | 1er | 9,88% | 9,09 | ||
SAFC | SAFCA CI | 825 | NC | NC | NC | 0,00% | 14,58% | 825 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | - | - | ||||
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 4 848 | 3 687 475 | 725 | 750 | 770 | 0 | 6,21% | -0,65% | 770 | 40,50 | 21/08/2021 | 1er | 5,26% | - | ||
SDCC | SODECI | 624 | 3 708 950 | 5 985 | 5 990 | 5 950 | 0 | -0,58% | 4,66% | 5 950 | 481,50 | 25/09/2024 | 1er | 8,09% | 8,74 | ||
SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 3 914 | 5 113 880 | 1 400 | 1 350 | 1 365 | 0 | -2,50% | 1,87% | 1 365 | 92,00 | 12/12/2024 | 1er | 6,74% | 4,34 | ||
SEMC | CROWN SIEM CI | 700 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 700 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 2,00% | 17,42 | ||||
SHEC | VIVO ENERGY CI | 811 | 712 760 | 890 | 890 | 875 | 0 | -1,69% | -0,57% | 875 | 57,00 | 27/09/2024 | 2eme | 6,51% | 13,74 | ||
SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 759 | 17 114 420 | 3 610 | 3 610 | 3 550 | 0 | -1,66% | -0,14% | 3 550 | 495,00 | 31/07/2024 | 1er | 13,94% | 8,16 | ||
SICC | SICOR CI | 22 | 86 680 | 3 940 | 3 940 | 3 940 | 0 | 0,00% | -1,50% | 3 940 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 122,84 | ||
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 624 | 305 760 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0,00% | -2,00% | 490 | 63,00 | 29/12/2022 | 1er | - | 4,78 | ||
SLBC | SOLIBRA CI | 166 | 2 294 030 | 13 900 | 14 000 | 13 100 | 0 | -5,76% | 1,16% | 13 100 | 2 700,00 | 14/08/2024 | 1er | 2,06% | 14,30 | ||
SOGC | SOGB CI | 423 | 1 986 100 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 | 0,00% | 1,95% | 4 700 | 207,00 | 06/08/2024 | 1er | 4,40% | 19,26 | ||
STAC | SETAO CI | 1 993 | 1 075 845 | 535 | 540 | 540 | 0 | 0,93% | 20,00% | 540 | 66,15 | 18/07/2022 | 2eme | 12,25% | - | ||
STBC | SITAB CI | 4 166 | 32 580 475 | 7 995 | 7 995 | 7 800 | 0 | -2,44% | 6,85% | 7 800 | 675,00 | 29/07/2024 | 1er | 8,65% | 11,24 | ||
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | - | - | ||||
UNLC | UNILEVER CI | 10 | 64 950 | 66 450 | 6 495 | 6 495 | 0 | 0,70% | 0,31% | 6 495 | 1 233,00 | 09/07/2022 | 2eme | - | 93,15 | ||
UNXC | UNIWAX CI | 819 | 318 030 | 400 | 380 | 395 | 0 | -1,25% | -3,66% | 395 | 60,75 | 29/07/2022 | 2eme | 15,38% | - | ||
TOTAL | 246 414 | 246 795 051 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 265 001 | 352 936 516 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel