Marché des actions BRVM (BOC) du Lundi 18 Janvier 2021
Marché des actions du Lundi 18 Janvier 2021
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Ecarts maximaux | Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Bas | Haut | Montant net | Date | |||||||||
SECTEUR - Industrie | 4,08% | ||||||||||||||||
CABC | SICABLE CI | 189 | 204 565 | 1 060 | 1 010 | 1 000 | 10 | 0,00% | -0,99% | 1 025 | 1 000 | 1 030 | 75,00 | 29/07/2020 | 1er | 7,14% | 9,33 |
FTSC | FILTISAC CI | 280 | 377 050 | 1 445 | 1 345 | 1 445 | -1 | 7,43% | -10,25% | 1 490 | 17 020 | 19 780 | 125,00 | 06/08/2020 | 1er | 8,93% | 10,64 |
NEIC | NEI-CEDA CI | 9 145 | 1 646 100 | 190 | 180 | 200 | 7 | -6,98% | -13,04% | 125 | 33 | 37 | 9,00 | 28/06/2019 | 1er | - | 4,02 |
NTLC | NESTLE CI | 1 556 | 669 680 | 430 | 430 | NC | NC | 0,00% | 25,00% | 320 | 1 850 | 2 140 | 31,50 | 12/08/2020 | 2eme | - | - |
SEMC | CROWN SIEM CI | 210 | 200 | 200 | 0 | 2,70% | -5,00% | 140 | 12 835 | 14 915 | 16,92 | 27/03/2020 | 2eme | - | 6,93 | ||
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 245 | 49 000 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,01% | 8,11% | 200 | 3 980 | 4 620 | 63,00 | 29/09/2020 | 1er | - | - |
SLBC | SOLIBRA CI | 500 | 25 500 000 | 51 005 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,21% | 48 245 | 115 625 | 134 375 | 1 368,00 | 30/08/2019 | 1er | 2,74% | 63,07 |
SMBC | SMB CI | 139 | 444 800 | 3 200 | 3 000 | 2 930 | 0 | 0,00% | -4,87% | 3 095 | 7 770 | 9 030 | 450,00 | 30/08/2019 | 1er | 14,54% | 418,22 |
STBC | SITAB CI | 10 | 5 550 | 550 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 475 | 72 150 | 83 850 | 206,20 | 02/07/2019 | 1er | - | 1,61 |
TTRC | TRITURAF CI | 490 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 490 | 455 | 525 | 1 440,00 | 19/07/2019 | 2eme | - | - | ||
UNLC | UNILEVER CI | 4 165 | NC | NC | NC | 0,00% | 12,77% | 4 165 | 7 865 | 9 135 | 1 233,00 | 09/07/2020 | 2eme | - | - | ||
UNXC | UNIWAX CI | 1 442 | 1 522 510 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 0 | 0,92% | 10,00% | 1 000 | 3 885 | 4 515 | 181,80 | 11/07/2020 | 2eme | 17,31% | 7,04 |
TOTAL | 13 506 | 30 419 255 | |||||||||||||||
SECTEUR - Services Publics | -3,86% | ||||||||||||||||
CIEC | CIE CI | 435 | 591 450 | 1 345 | 1 360 | 1 300 | 2 | -3,70% | -13,33% | 1 300 | 1 840 | 1 695 | 104,98 | 20/08/2020 | 1er | 7,83% | 11,48 |
ONTBF | ONATEL BF | 1 320 | 3 797 580 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 6 624 | 0,18% | -0,52% | 2 750 | 6 245 | 7 255 | 387,17 | 10/06/2020 | 1er | 13,83% | 6,33 |
SDCC | SODECI | 51 | 145 425 | 2 885 | 2 885 | 2 890 | -7 | -0,34% | -3,34% | 2 700 | 39 775 | 46 225 | 292,50 | 25/11/2020 | 1er | 10,09% | 8,84 |
SNTS | SONATEL SN | 20 889 | 246 138 030 | 11 895 | 11 890 | 11 750 | -547 | 0,00% | -7,41% | 11 200 | 20 305 | 23 595 | 1 225,00 | 20/05/2020 | 1er | 8,85% | 7,04 |
TOTAL | 22 695 | 250 672 485 | |||||||||||||||
SECTEUR - Finances | -0,45% | ||||||||||||||||
BICC | BICICI | 47 | 230 300 | 4 900 | NC | NC | NC | 0,00% | -10,18% | 6 860 | 7 865 | 6 090 | 182,90 | 17/07/2020 | 1er | 2,74% | - |
BOAB | BOA BENIN | 185 | 675 500 | 3 695 | 3 600 | 3 695 | 1 | 4,08% | 0,00% | 3 690 | 6 475 | 5 100 | 436,00 | 20/05/2020 | 1er | 12,03% | 4,90 |
BOABF | BOA BURKINA FASO | 283 | 1 016 300 | 3 550 | 3 550 | NC | NC | 0,00% | -4,00% | 3 400 | 6 750 | 4 900 | 370,00 | 04/07/2020 | 1er | 10,72% | 4,10 |
BOAC | BOA CI | 1 120 | 510 450 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 330 | -1,47% | -8,84% | 3 100 | 3 885 | 4 495 | 315,00 | 15/06/2020 | 1er | 8,65% | 5,06 |
BOAM | BOA MALI | 419 | 462 995 | 1 100 | 1 105 | 1 105 | 0 | 0,45% | -1,78% | 1 100 | 21 645 | 3 060 | 1er | 23,57% | - | ||
BOAN | BOA NIGER | 3 370 | 3 355 | 3 350 | 0 | -0,15% | -4,29% | 3 340 | 3 610 | 4 600 | 429,66 | 19/06/2020 | 1er | 12,84% | 5,11 | ||
BOAS | BOA SENEGAL | 771 | 1 080 550 | 1 400 | 1 450 | 1 450 | 2 391 | 3,94% | -3,01% | 1 300 | 2 270 | 2 495 | 161,00 | 08/07/2020 | 1er | 12,01% | 3,53 |
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 66 | 493 850 | 7 690 | 7 445 | 7 790 | 8 000 | -2,38% | -1,42% | 7 550 | 8 605 | 2 495 | 1er | 5,39% | 9,01 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 413 | 1 279 250 | 3 100 | 30 853 | 3 200 | 2 385 | 3,06% | -17,84% | 3 375 | 14 800 | 189 | 1er | 10,11% | 7,57 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 556 | 7 228 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0,00% | 0,00% | 13 | 23 | 22 | 1,21 | 09/07/2019 | 1er | - | 1,46 |
NSBC | NSIA BANQUE CI | 72 | 294 540 | 4 095 | 4 090 | 4 470 | 1 | 0,00% | -25,50% | 5 500 | 14 800 | 189 | 1er | 1,24% | 10,63 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 582 | 2 309 480 | 3 975 | 3 995 | 3 700 | 2 385 | -7,38% | -10,84% | 3 830 | 14 800 | 189 | 1er | 1,57% | 14,39 | ||
SAFC | SAFCA CI | 320 | 315 | 320 | 0 | 0,00% | 14,29% | 275 | 5 740 | 5 740 | 23,04 | 29/07/2020 | 1er | - | - | ||
SGBC | SGCI | 243 | 1 739 345 | 7 370 | 7 395 | 7 370 | 6 250 | -0,41% | -8,96% | 9 000 | 11 990 | 11 840 | 100,00 | 18/12/2020 | 1er | 3,41% | 4,95 |
SIBC | SIB CI | 2 395 | NC | NC | NC | -0,19% | -4,44% | 2 595 | 14 800 | 189 | 1er | 10,38% | 4,63 | ||||
TOTAL | 4 757 | 10 099 788 | |||||||||||||||
SECTEUR - Transport | 3,14% | ||||||||||||||||
SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI | 20 | 29 500 | 1 480 | 1 435 | 1 495 | 1 260 | 3,14% | -4,52% | 1 200 | 3 935 | 3 695 | 100,00 | 18/12/2020 | 1er | 6,90% | 6,25 |
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 2 965 | 2 900 | 270,00 | 05/07/2018 | 2eme | - | - | ||
TOTAL | 20 | 29 500 | |||||||||||||||
SECTEUR - Agriculture | -32,95% | ||||||||||||||||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 1 132 | 2 815 000 | 2 300 | 2 245 | NC | NC | 0,00% | -31,04% | 1 620 | 5 250 | 4 800 | 253,47 | 24/09/2020 | 2eme | - | - |
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 748 | 403 920 | 545 | 545 | 545 | 791 | -7,37% | -27,27% | 450 | 735 | 1 005 | 1er | - | - | ||
SICC | SICOR CI | 1 320 | NC | 1 230 | 0 | 0,00% | -31,02% | 1 630 | 3 655 | 3 530 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 0,75 | ||
SOGC | SOGB CI | 105 | 252 000 | 2 180 | 2 180 | 2 345 | 1 | -25,58% | 0,00% | 2 180 | 3 795 | 2 900 | 126,00 | 15/07/2020 | 1er | 5,36% | 11,23 |
SPHC | SAPH CI | 1 395 | 1 350 | 1 350 | 2 200 | 0,00% | -0,76% | 1 490 | 2 740 | 2 800 | 78,00 | 27/09/2019 | 1er | - | 10,21 | ||
TOTAL | 1 985 | 3 470 920 | |||||||||||||||
SECTEUR - Distribution | 14,67% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 5 675 | 6 222 380 | 1 080 | 1 070 | 1 300 | 1 | 7,41% | -30,40% | 1 000 | 1 148 | 1 195 | 164,96 | 30/09/2020 | 1er | 14,04% | 8,36 |
BNBC | BERNABE CI | 17 | 10 710 | 645 | 630 | NC | NC | 0,00% | -20,00% | 635 | 576 | 2 200 | 45,00 | 19/09/2019 | 1er | 7,20% | 31,60 |
CFAC | CFAO MOTORS CI | 30 960 | 11 774 400 | 380 | 350 | 380 | 395 | 0,00% | -21,84% | 390 | 605 | 580 | 26,07 | 25/08/2020 | 2eme | 6,77% | 13,29 |
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 10 | 21 850 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 880 | 0,00% | -5,75% | 2 195 | 10 | 127 000 | 159,30 | 01/09/2020 | 1er | 7,26% | 12,44 |
SHEC | VIVO ENERGY CI | 658 | 418 550 | 620 | 640 | 640 | -2 | 0,00% | -28,75% | 605 | 1 172 | 800 | 63,90 | 26/11/2020 | 2eme | 9,98% | 7,38 |
TTLC | TOTAL CI | 478 | 593 120 | 1 300 | 1 205 | 1 345 | 12 860 | 7,26% | -26,18% | 1 190 | 1 961 | 1 285 | 113,51 | 25/10/2020 | 1er | 7,49% | 9,33 |
TTLS | TOTAL SN | 242 | 322 375 | 1 430 | 1 400 | 1 500 | -899 | 0,00% | -23,53% | 1 450 | 1 634 | 1 305 | 105,30 | 22/12/2020 | 1er | 7,02% | 8,39 |
TOTAL | 38 040 | 19 363 385 | |||||||||||||||
SECTEUR - Autres Secteurs | 0,00% | ||||||||||||||||
STAC | SETAO CI | 280 | 300 | 280 | 500 | 0,00% | -6,12% | 275 | 281 | 235 | 2eme | - | 4,35 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 81 003 | 314 055 333 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel