Marché des actions BRVM (BOC) du Vendredi 03 Février 2023
Marché des actions du Vendredi 03 Février 2023
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Ecarts maximaux | Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Bas | Haut | Montant net | Date | |||||||||
SECTEUR - Industrie | 20,27% | ||||||||||||||||
CABC | SICABLE CI | 117 | 121 680 | 1 085 | NC | NC | NC | 0,00% | 13,30% | 1 170 | 1 000 | 1 030 | 69,00 | 22/08/2022 | 1er | 5,90% | 172,75 |
FTSC | FILTISAC CI | 417 | 503 430 | 1 440 | 1 520 | 1 630 | -1 | 6,89% | -2,98% | 1 630 | 1 390 | 19 780 | 235,00 | 31/08/2021 | 1er | 14,42% | 0,00 |
NEIC | NEI-CEDA CI | 800 | 750 | NC | NC | 0,00% | 79,15% | 8 250 | 655 | 37 | 9,00 | 28/06/2021 | 1er | 10,39% | 8,56 | ||
NTLC | NESTLE CI | 110 | 750 470 | 6 895 | 6 825 | 6 895 | 0 | 0,00% | 58,52% | 7 300 | 7 000 | 2 140 | 856,80 | 02/08/2022 | 2eme | 11,74% | 7,58 |
SEMC | CROWN SIEM CI | 11 | 7 425 | 695 | NC | NC | NC | 1,46% | -9,15% | 695 | 755 | 14 915 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 2,25% | 6,76 |
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 3 326 | 2 392 720 | 700 | 680 | 740 | 0 | 7,14% | -16,20% | 750 | 825 | 4 620 | 63,00 | 29/09/2020 | 1er | - | - |
SLBC | SOLIBRA CI | 75 865 | 85 000 | NC | NC | 0,00% | -42,31% | 90 000 | 128 500 | 134 375 | 4 050,00 | 12/08/2022 | 1er | 4,50% | 6,73 | ||
SMBC | SMB CI | 1 132 | 7 925 395 | 7 000 | 7 000 | 7 100 | 0 | -2,07% | -4,20% | 6 610 | 7 390 | 9 030 | 720,00 | 24/08/2022 | 1er | 10,89% | 5,48 |
STBC | SITAB CI | 6 150 | NC | 6 900 | 600 | 6,85% | -14,24% | 5 300 | 6 000 | 83 850 | 445,12 | 22/07/2022 | 1er | 8,40% | 10,02 | ||
TTRC | TRITURAF CI | 5 | 35 150 | 7 030 | 7 030 | 7 030 | 0 | 0,00% | 0,00% | 490 | 490 | 525 | 0,00 | 29/12/2022 | 2eme | 0,00% | 0,00 |
UNLC | UNILEVER CI | 7 020 | 7 020 | NC | NC | 0,00% | 43,76% | 7 030 | 4 850 | 9 135 | 1 233,00 | 09/07/2020 | 2eme | 0,00% | 10,60 | ||
UNXC | UNIWAX CI | 369 | 292 215 | 790 | 790 | 795 | 0 | 0,00% | -60,00% | 800 | 1 400 | 4 515 | 60,75 | 29/07/2022 | 2eme | 7,59% | 11,85 |
TOTAL | 5 487 | 12 028 485 | |||||||||||||||
SECTEUR - Services Publics | 4,92% | ||||||||||||||||
CIEC | CIE CI | 148 | 286 850 | 1 860 | 1 990 | 1 980 | 2 400 | 0,00% | -5,01% | 1 800 | 2 350 | 1 695 | 153,16 | 25/07/2022 | 1er | 8,51% | 10,33 |
ONTBF | ONATEL BF | 6 781 | 21 543 235 | 3 195 | 3 300 | 3 250 | 6 624 | 2,80% | -16,35% | 3 300 | 3 900 | 7 255 | 416,58 | 15/07/2022 | 1er | 12,62% | 6,93 |
SDCC | SODECI | 56 | 287 800 | 5 400 | 5 475 | 5 465 | -7 | 2,15% | 10,59% | 4 750 | 5 400 | 46 225 | 432,00 | 21/10/2022 | 1er | 9,09% | 9,82 |
SNTS | SONATEL SN | 3 465 | 52 340 635 | 14 850 | 14 895 | 15 450 | -547 | -0,03% | 4,79% | 14 645 | 14 650 | 23 595 | 1 400,00 | 22/05/2022 | 1er | 9,56% | 5,80 |
TOTAL | 10 450 | 74 458 520 | |||||||||||||||
SECTEUR - Finances | 11,12% | ||||||||||||||||
BICC | BICICI | 27 | 162 000 | 6 300 | 6 200 | 6 975 | 7 | 0,00% | -13,78% | 6 380 | 6 170 | 6 090 | 518,00 | 15/07/2022 | 1er | 8,12% | 11,07 |
BOAB | BOA BENIN | 13 | 79 430 | 5 945 | 6 000 | 5 950 | 0 | -0,84% | 11,32% | 5 900 | 5 800 | 5 100 | 546,00 | 25/05/2022 | 1er | 9,25% | 7,18 |
BOABF | BOA BURKINA FASO | 226 | 1 220 400 | 5 005 | 5 295 | 5 295 | -1 | -0,96% | -17,02% | 5 145 | 5 500 | 4 900 | 448,00 | 04/05/2022 | 1er | 8,71% | 5,33 |
BOAC | BOA CI | 1 027 | 4 089 260 | 3 980 | 3 985 | 3 985 | 3 330 | 0,00% | -36,81% | 3 700 | 5 200 | 4 495 | 374,00 | 28/04/2022 | 1er | 10,11% | 4,45 |
BOAM | BOA MALI | 195 | 258 180 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 6 | -1,69% | -8,75% | 1 355 | 1 270 | 3 060 | 1er | 0,00% | 11,83 | ||
BOAN | BOA NIGER | 181 | 972 180 | 5 400 | 5 700 | 5 755 | 0 | 0,00% | 7,84% | 5 500 | 6 590 | 4 600 | 567,30 | 01/06/2022 | 1er | 10,31% | 7,61 |
BOAS | BOA SENEGAL | 40 | 99 200 | 2 570 | 2 400 | 2 400 | 3 | 0,00% | 5,96% | 2 400 | 2 270 | 2 495 | 161,01 | 06/07/2021 | 1er | 6,71% | 5,20 |
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 137 | 1 164 500 | 8 385 | 8 500 | 83 858 500 | 6 | 0,18% | -19,05% | 8 500 | 9 700 | 2 495 | 1er | 5,27% | 5,84 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 2 366 | 11 525 280 | 4 710 | 4 705 | 4 900 | 2 385 | 2,24% | 0,31% | 4 800 | 4 380 | 189 | 1er | 8,76% | 7,70 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 50 500 | 314 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,00% | 5,56% | 19 | 16 | 22 | 0,90 | 20/07/2022 | 1er | 4,74% | 1,77 |
NSBC | NSIA BANQUE CI | 43 | 206 925 | 4 975 | 4 800 | 5 890 | 1 | 4,17% | -23,20% | 4 750 | 5 835 | 189 | 1er | 1,64% | 4,95 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 2 980 | 3 000 | 3 190 | 3 500 | 7,50% | -28,16% | 3 010 | 3 825 | 189 | 1er | 1,98% | 10,55 | ||||
SAFC | SAFCA CI | 725 | 875 | 875 | 0 | 0,56% | 5,29% | 895 | 1 000 | 5 740 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | 0,00% | 0,00 | ||
SGBC | SGCI | 70 | 844 480 | 12 390 | 12 300 | 12 020 | 6 | -0,04% | 9,44% | 11 595 | 15 005 | 11 840 | 1 004,93 | 10/06/2022 | 1er | 8,67% | 5,35 |
SIBC | SIB CI | 2 762 | 13 251 560 | 4 720 | 4 550 | 4 590 | -7 | 0,00% | 10,41% | 4 400 | 4 620 | 189 | 1er | 9,20% | 6,46 | ||
TOTAL | 57 587 | 34 187 595 | |||||||||||||||
SECTEUR - Transport | 1240,00% | ||||||||||||||||
SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI | 386 | 521 100 | 1 350 | 1 485 | 1 490 | 1 260 | 1240,00% | -49,42% | 1 300 | 1 940 | 3 695 | 100,00 | 23/06/2022 | 1er | 10,00% | 5,08 |
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 2 395 | 2 900 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | 0,00% | 0,00 | ||
TOTAL | 386 | 521 100 | |||||||||||||||
SECTEUR - Agriculture | 0,22% | ||||||||||||||||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 1 266 | 12 659 050 | 10 095 | 10 000 | 9 970 | -3 | 1,38% | 41,42% | 9 885 | 12 700 | 4 800 | 1 236,34 | 31/08/2022 | 2eme | 12,51% | 3,60 |
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 65 | 312 000 | 4 995 | 875 | 880 | 791 | 1,11% | -5,21% | 910 | 860 | 1 005 | 1er | 4,45% | - | ||
SICC | SICOR CI | 6 200 | NC | 5 750 | 5 595 | -3,23% | 17,19% | 6 000 | 9 900 | 3 530 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | 0,00% | 3,64 | ||
SOGC | SOGB CI | 16 234 | 87 814 500 | 5 400 | NC | 5 675 | -1 | 0,00% | 13,70% | 5 685 | 6 590 | 2 900 | 541,81 | 21/07/2022 | 1er | 9,53% | 8,34 |
SPHC | SAPH CI | 385 | 2 097 810 | 4 995 | 4 995 | 4 995 | 0 | 0,96% | 1,06% | 5 250 | 5 900 | 2 800 | 365,40 | 04/08/2022 | 1er | 6,96% | 6,47 |
TOTAL | 17 950 | 102 883 360 | |||||||||||||||
SECTEUR - Distribution | 5,31% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 3 | 4 190 | 1 350 | 1 400 | 1 390 | 0 | 7,35% | -16,57% | 1 460 | 1 590 | 1 005 | 57,73 | 24/08/2022 | 1er | 3,95% | 16,71 |
BNBC | BERNABE CI | 1 536 | 2 933 760 | 2 000 | 1 900 | 1 900 | -7 | -2,38% | -5,75% | 2 050 | 2 395 | 1 200 | 45,00 | 30/09/2019 | 1er | 0,00% | 84,96 |
CFAC | CFAO MOTORS CI | 900 | 720 000 | 930 | 930 | 930 | 0 | -1,61% | -23,11% | 915 | 800 | 430 | 69,47 | 02/08/2022 | 2eme | 7,59% | 24,73 |
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 30 | 88 500 | 3 145 | 318 | 2 940 | 3 500 | -2,00% | -30,00% | 2 940 | 3 495 | 2 800 | 175,86 | 30/11/2022 | 1er | 5,98% | 5,98 |
SHEC | VIVO ENERGY CI | 216 | 153 225 | 775 | 775 | 780 | -2 | 0,00% | -18,60% | 700 | 850 | 585 | 29,00 | 28/10/2022 | 2eme | 4,14% | 18,69 |
TTLC | TOTAL CI | 157 | 329 700 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 6 | 0,00% | 0,00% | 2 100 | 2 205 | 1 475 | 159,29 | 25/08/2022 | 1er | 7,59% | 11,87 |
TTLS | TOTAL SN | 1 023 | 2 552 385 | 2 470 | 2 370 | 2 465 | -899 | 3,95% | 26,58% | 2 500 | 2 400 | 1 445 | 223,60 | 30/07/2022 | 1er | 7,49% | 17,35 |
TOTAL | 3 865 | 6 781 760 | |||||||||||||||
SECTEUR - Autres Secteurs | 6,15% | ||||||||||||||||
STAC | SETAO CI | 235 | 232 650 | 990 | 1 175 | 1 100 | -7 | 6,15% | 67,12% | 1 220 | 1 440 | 565 | 2eme | 5,42% | 14,65 | ||
TOTAL | 235 | 232 650 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 95 960 | 231 093 470 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel