Marché des actions BRVM (BOC) du Lundi 04 Juillet 2022
Marché des actions du Lundi 04 Juillet 2022
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Ecarts maximaux | Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Bas | Haut | Montant net | Date | |||||||||
SECTEUR - Industrie | 4,90% | ||||||||||||||||
CABC | SICABLE CI | 297 | 326 700 | 1 160 | 1 100 | 1 100 | -1 | 5,45% | 14,29% | 1 160 | 1 000 | 1 030 | 133,00 | 02/08/2021 | 1er | 12,31% | 159,46 |
FTSC | FILTISAC CI | 727 | 948 735 | 1 295 | 1 285 | 1 285 | -1 | -1,15% | -23,51% | 1 285 | 1 390 | 19 780 | 235,00 | 31/08/2021 | 1er | 17,54% | 0,00 |
NEIC | NEI-CEDA CI | 1 703 | 1 047 290 | 645 | 625 | 645 | -7 | 0,00% | 3,20% | 645 | 655 | 37 | 9,00 | 28/06/2021 | 1er | 0,00% | 8,40 |
NTLC | NESTLE CI | 507 | 3 641 740 | 7 000 | 7 000 | 7 190 | 5 795 | 2,71% | 56,13% | 7 190 | 7 000 | 2 140 | 363,67 | 30/07/2021 | 2eme | 5,20% | 7,26 |
SEMC | CROWN SIEM CI | 202 | 141 400 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0,00% | -7,19% | 710 | 755 | 14 915 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 1,95% | 7,98 |
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 38 | 190 750 | 850 | 830 | 830 | 0 | -2,35% | -7,26% | 830 | 825 | 4 620 | 63,00 | 29/09/2020 | 1er | 0,00% | 0,00 |
SLBC | SOLIBRA CI | 7 | 1 049 000 | 150 000 | NC | NC | NC | 0,00% | -3,85% | 150 000 | 128 500 | 134 375 | 2 736,00 | 03/08/2021 | 1er | 1,76% | 11,65 |
SMBC | SMB CI | 161 | 1 199 290 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 0 | 1,54% | 6,52% | 7 350 | 7 390 | 9 030 | 810,00 | 15/07/2021 | 1er | 11,03% | 6,09 |
STBC | SITAB CI | 1 390 | 8 839 875 | 6 225 | 6 260 | 5 900 | 600 | -1,67% | -4,53% | 5 900 | 6 000 | 83 850 | 436,12 | 02/07/2021 | 1er | 6,87% | 12,00 |
TTRC | TRITURAF CI | 490 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 490 | 490 | 525 | 1 440,00 | 19/07/2019 | 2eme | 0,00% | 0,00 | ||
UNLC | UNILEVER CI | 4 850 | NC | NC | NC | 0,00% | -0,82% | 4 850 | 4 850 | 9 135 | 1 233,00 | 09/07/2020 | 2eme | 0,00% | 7,31 | ||
UNXC | UNIWAX CI | 1 719 | 2 235 655 | 1 360 | 1 300 | 1 365 | 0 | 0,37% | -31,75% | 1 365 | 1 400 | 4 515 | 18,00 | 16/08/2021 | 2eme | 1,29% | 20,67 |
TOTAL | 6 751 | 19 620 435 | |||||||||||||||
SECTEUR - Services Publics | -5,63% | ||||||||||||||||
CIEC | CIE CI | 963 | 2 335 285 | 2 400 | 2 400 | 2 350 | 2 | 0,00% | 26,65% | 2 400 | 2 350 | 1 695 | 176,14 | 21/07/2021 | 1er | 7,11% | 13,49 |
ONTBF | ONATEL BF | 3 228 | 12 122 815 | 3 760 | 3 800 | 3 800 | 6 624 | 0,00% | -3,68% | 3 800 | 3 900 | 7 255 | 399,56 | 01/06/2021 | 1er | 10,25% | 8,19 |
SDCC | SODECI | 653 | 3 354 340 | 5 000 | 5 250 | 5 000 | -7 | -5,66% | 16,41% | 5 000 | 5 400 | 46 225 | 337,50 | 27/08/2021 | 1er | 6,25% | 11,06 |
SNTS | SONATEL SN | 6 397 | 91 910 645 | 14 445 | 14 395 | 14 500 | -547 | 0,03% | 3,76% | 14 500 | 14 650 | 23 595 | 1 400,00 | 18/05/2022 | 1er | 9,56% | 5,80 |
TOTAL | 11 241 | 109 723 085 | |||||||||||||||
SECTEUR - Finances | -0,26% | ||||||||||||||||
BICC | BICICI | 110 | 693 000 | 6 200 | 6 250 | 6 295 | 7 | 0,00% | -15,54% | 6 250 | 6 170 | 6 090 | 50,00 | 06/07/2021 | 1er | 0,81% | 10,71 |
BOAB | BOA BENIN | 93 | 576 500 | 6 100 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0,00% | 15,09% | 6 100 | 5 800 | 5 100 | 546,00 | 25/05/2022 | 1er | 9,11% | 7,30 |
BOABF | BOA BURKINA FASO | 1 620 | 8 991 000 | 5 300 | 5 450 | 5 400 | -1 | 0,00% | -12,90% | 5 400 | 5 500 | 4 900 | 448,00 | 04/05/2022 | 1er | 8,15% | 5,70 |
BOAC | BOA CI | 1 083 | 5 396 950 | 5 175 | 4 900 | 5 100 | 3 330 | 0,00% | -12,89% | 5 100 | 5 200 | 4 495 | 374,00 | 28/04/2022 | 1er | 7,19% | 6,25 |
BOAM | BOA MALI | 813 | 1 177 340 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 6 | 0,00% | -5,72% | 1 400 | 1 270 | 3 060 | 1er | 0,00% | 11,62 | ||
BOAN | BOA NIGER | 436 | 2 817 000 | 6 400 | 6 490 | 6 400 | 0 | -1,54% | 25,49% | 6 400 | 6 590 | 4 600 | 567,30 | 01/06/2022 | 1er | 8,73% | 8,99 |
BOAS | BOA SENEGAL | 8 506 | 20 167 575 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 3 | 0,00% | 1,70% | 2 390 | 2 270 | 2 495 | 161,01 | 06/07/2021 | 1er | 6,52% | 5,36 |
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 | 922 675 | 9 100 | 9 200 | 9 100 | 6 | 0,00% | -13,33% | 9 100 | 9 700 | 2 495 | 1er | 4,27% | 6,53 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 1 573 | 6 753 695 | 4 290 | 4 300 | 4 500 | 2 385 | 0,00% | -5,96% | 4 500 | 4 380 | 189 | 1er | 9,37% | 7,20 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 63 219 | 20 421 379 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0,00% | -16,67% | 15 | 16 | 22 | 0,90 | 20/06/2022 | 1er | 0,00% | 1,49 |
NSBC | NSIA BANQUE CI | 172 | 979 000 | 5 700 | 5 750 | 5 850 | 1 | 1,74% | -5,42% | 5 850 | 5 835 | 189 | 1er | 1,35% | 6,00 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 100 | 379 000 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 2 385 | 0,00% | -9,55% | 3 790 | 3 825 | 189 | 1er | 1,57% | 13,32 | ||
SAFC | SAFCA CI | 21 | 20 580 | 995 | NC | NC | NC | 0,00% | 17,06% | 995 | 1 000 | 5 740 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | 0,00% | 0,00 |
SGBC | SGCI | 240 | 7 125 445 | 14 985 | 14 980 | 14 985 | 6 | 0,00% | 41,43% | 14 985 | 15 005 | 11 840 | 1 004,93 | 10/06/2022 | 1er | 2,52% | 6,74 |
SIBC | SIB CI | 53 505 | 227 437 075 | 4 320 | 4 500 | 4 300 | -7 | -0,46% | 7,90% | 4 300 | 4 620 | 189 | 1er | 7,81% | 6,77 | ||
TOTAL | 131 524 | 303 858 214 | |||||||||||||||
SECTEUR - Transport | 0,00% | ||||||||||||||||
SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI | 2 715 | 4 470 890 | 1 645 | 1 645 | 1 650 | 1 260 | 0,00% | -33,85% | 1 700 | 1 940 | 3 695 | 100,00 | 23/06/2022 | 1er | 5,56% | 7,03 |
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 2 395 | 2 900 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | 0,00% | 0,00 | ||
TOTAL | 2 715 | 4 470 890 | |||||||||||||||
SECTEUR - Agriculture | 9,32% | ||||||||||||||||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 966 | 1 | 12 515 | 12 645 | 12 850 | -3 | 0,39% | 83,83% | 12 700 | 12 700 | 4 800 | 102,51 | 27/08/2021 | 2eme | 0,82% | 4,55 |
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 581 | 578 040 | 1 000 | 865 | 855 | 791 | 0,00% | -10,94% | 910 | 860 | 1 005 | 1er | 4,48% | - | ||
SICC | SICOR CI | 599 | 6 441 470 | 11 490 | 11 490 | NC | NC | 7,47% | 120,51% | 9 900 | 9 900 | 3 530 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 7,36 |
SOGC | SOGB CI | 536 | 8 164 260 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | -1 | 1,46% | 32,00% | 6 600 | 6 590 | 2 900 | 250,00 | 15/07/2021 | 1er | 3,85% | 9,53 |
SPHC | SAPH CI | 28 | 173 600 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 2 200 | 0,00% | 22,23% | 5 900 | 5 900 | 2 800 | 132,30 | 24/08/2021 | 1er | 2,13% | 7,64 |
TOTAL | 2 710 | 15 357 371 | |||||||||||||||
SECTEUR - Distribution | -0,20% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 310 | 601 870 | 1 600 | 1 680 | 1 590 | 0 | 0,00% | -9,71% | 1 700 | 1 590 | 1 005 | 164,96 | 30/09/2020 | 1er | - | 17,97 |
BNBC | BERNABE CI | 50 | 309 545 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 450 | 0,00% | 1,15% | 2 220 | 2 395 | 1 200 | 45,00 | 30/09/2019 | 1er | - | 91,18 |
CFAC | CFAO MOTORS CI | 323 | 989 525 | 880 | 900 | 870 | 0 | 0,00% | -23,53% | 795 | 800 | 430 | 22,15 | 15/07/2021 | 2eme | 2,49% | 24,05 |
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 544 | 19 653 975 | 3 330 | 3 400 | 3 450 | 880 | 0,00% | -17,86% | 3 500 | 3 495 | 2 800 | 162,90 | 02/09/2021 | 1er | 4,94% | 11,02 |
SHEC | VIVO ENERGY CI | 1 099 | 910 950 | 850 | 820 | 860 | -2 | -0,58% | 0,00% | 850 | 850 | 585 | 63,90 | 26/11/2020 | 2eme | 7,89% | 23,85 |
TTLC | TOTAL CI | 995 | 2 323 390 | 2 345 | 2 340 | 2 355 | 12 860 | 0,19% | 9,52% | 2 220 | 2 205 | 1 475 | 109,31 | 27/09/2021 | 1er | 4,94% | 12,52 |
TTLS | TOTAL SN | 1 162 | 2 320 080 | 2 360 | 2 345 | 2 545 | -899 | 0,19% | 31,14% | 2 495 | 2 400 | 1 445 | 223,60 | 30/09/2021 | 1er | 8,79% | 17,67 |
TOTAL | 9 483 | 27 109 335 | |||||||||||||||
SECTEUR - Autres Secteurs | 7,30% | ||||||||||||||||
STAC | SETAO CI | 1 450 | 1 495 | 1 470 | -7 | 7,30% | 101,37% | 1 350 | 1 440 | 565 | 2eme | 4,35% | 18,25 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 164 424 | 480 139 330 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel