Indicateurs (MFCFA) | T1 2021 | T1 2022 | Variation |
Chiffre d’Affaires | 20 136 | 43 568 | +116,4% |
Résultat d’Exploitation | 3 432 | 861 | -74,9% |
Marge Opérationnelle | 17,0% | 2,0% | -15,0 pts |
Résultat Net | 2 584 | 660 | -74,5% |
Marge nette | 12,8% | 1,5% | -11,3 pts |
Source : SIB
Indicateurs (MFCFA) | T1 2021 | T1 2022 | Variation |
Chiffre d’Affaires | 20 136 | 43 568 | +116,4% |
Résultat d’Exploitation | 3 432 | 861 | -74,9% |
Marge Opérationnelle | 17,0% | 2,0% | -15,0 pts |
Résultat Net | 2 584 | 660 | -74,5% |
Marge nette | 12,8% | 1,5% | -11,3 pts |
Commentaires